Ośr. Szk. Janusz Witkowski – skład PALS 2025/2026
| # | Zawodnik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weronika Brenk | 19 | 7 | 12 | 0 | 36.84 | 63.16 | |
Jakub Głowski | 9 | 2 | 7 | 0 | 22.22 | 77.78 | |
Bartosz Buzalski | 19 | 7 | 12 | 2 | 36.84 | 63.16 | |
Mateusz Piątek | 19 | 7 | 12 | 0 | 36.84 | 63.16 | |
Michał Jarecki | 19 | 7 | 12 | 0 | 36.84 | 63.16 | |
Tatiana Domowicz | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.00 | 50.00 | |
Ewelina Maciejewska | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.00 | 50.00 | |
Natalia Walendowska | 19 | 7 | 12 | 0 | 36.84 | 63.16 | |
Marcin Grajek | 19 | 7 | 12 | 0 | 36.84 | 63.16 | |
Gracjan Maciejewski | 19 | 7 | 12 | 2 | 36.84 | 63.16 | |
Hubert Mikołajewski | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.00 | 50.00 | |
Antoni Sieszchulski | 19 | 7 | 12 | 0 | 36.84 | 63.16 | |
Radosław Koc | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.00 | 50.00 | |
Dominik Skrobacki | 19 | 7 | 12 | 2 | 36.84 | 63.16 | |
Artur Kiliński | 19 | 7 | 12 | 0 | 36.84 | 63.16 | |
Ada Pieniążek | 19 | 7 | 12 | 1 | 36.84 | 63.16 | |
Maciej Pieniążek | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00 | 75.00 | |
Marta Zdzierak | 8 | 2 | 6 | 0 | 25.00 | 75.00 |
Ośr. Szk. Janusz Witkowski - skład 2023/2024
| Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | mpkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Piątek | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Gaca | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Buzalski | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Szpurka | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Skrobocki | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martyna Zielińska | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Jarecki | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tatiana Domowicz | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ewelina Maciejewska | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janusz Witkowski | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliwia Sztuba | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Budzicki | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joanna Petsch-Plichta | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

