Ośr. Szk. Janusz Witkowski – skład PALS 2025/2026
| # | Zawodnik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weronika Brenk | 17 | 6 | 11 | 0 | 35.29 | 64.71 | |
Jakub Głowski | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.29 | 85.71 | |
Bartosz Buzalski | 17 | 6 | 11 | 2 | 35.29 | 64.71 | |
Mateusz Piątek | 17 | 6 | 11 | 0 | 35.29 | 64.71 | |
Michał Jarecki | 17 | 6 | 11 | 0 | 35.29 | 64.71 | |
Tatiana Domowicz | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.00 | 50.00 | |
Ewelina Maciejewska | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.00 | 50.00 | |
Natalia Walendowska | 17 | 6 | 11 | 0 | 35.29 | 64.71 | |
Marcin Grajek | 17 | 6 | 11 | 0 | 35.29 | 64.71 | |
Gracjan Maciejewski | 17 | 6 | 11 | 2 | 35.29 | 64.71 | |
Hubert Mikołajewski | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.00 | 50.00 | |
Antoni Sieszchulski | 17 | 6 | 11 | 0 | 35.29 | 64.71 | |
Radosław Koc | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.00 | 50.00 | |
Dominik Skrobacki | 17 | 6 | 11 | 2 | 35.29 | 64.71 | |
Artur Kiliński | 17 | 6 | 11 | 0 | 35.29 | 64.71 | |
Ada Pieniążek | 17 | 6 | 11 | 0 | 35.29 | 64.71 | |
Maciej Pieniążek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Marta Zdzierak | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 | 83.33 |
Ośr. Szk. Janusz Witkowski - skład 2023/2024
| Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | mpkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Piątek | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Gaca | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Buzalski | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Szpurka | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Skrobocki | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martyna Zielińska | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Jarecki | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tatiana Domowicz | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ewelina Maciejewska | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janusz Witkowski | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliwia Sztuba | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Budzicki | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joanna Petsch-Plichta | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

