Fajrant – skład PALS 2025/2026
| # | Zawodnik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Głowski | 6 | 2 | 4 | 1 | 33.33 | 66.67 | |
Bartosz Maćkowski | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Matusz Hartwig | 10 | 3 | 7 | 0 | 30.00 | 70.00 | |
Alicja Mataczyńska | 12 | 3 | 9 | 0 | 25.00 | 75.00 | |
Angelika Koperska | 12 | 3 | 9 | 0 | 25.00 | 75.00 | |
Nadia Polaszewska | 12 | 3 | 9 | 0 | 25.00 | 75.00 | |
Hubert Bodenszac | 12 | 3 | 9 | 0 | 25.00 | 75.00 | |
Marcin Łochowicz | 12 | 3 | 9 | 0 | 25.00 | 75.00 | |
Mateusz Lampka | 12 | 3 | 9 | 0 | 25.00 | 75.00 | |
Tomasz Rogacki | 12 | 3 | 9 | 1 | 25.00 | 75.00 | |
Bartek Piwoński | 12 | 3 | 9 | 0 | 25.00 | 75.00 | |
Amelia Ciesielska | 12 | 3 | 9 | 0 | 25.00 | 75.00 | |
Hubert Szypowski | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Krzysztof Wielgosz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Kacper Horka | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Łukasz Jędyćiewicz | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 100.00 |

