Blok Ekipa – skład PALS 2025/2026
| # | Zawodnik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agata Wiśniewska | 14 | 4 | 10 | 0 | 28.57 | 71.43 | |
Przemysław Kołodziejski | 14 | 4 | 10 | 0 | 28.57 | 71.43 | |
Patrycja Sośnicka | 14 | 4 | 10 | 0 | 28.57 | 71.43 | |
Marcin Piński | 14 | 4 | 10 | 1 | 28.57 | 71.43 | |
Paweł Zasadzki | 14 | 4 | 10 | 0 | 28.57 | 71.43 | |
Mariusz Chojnacki | 11 | 3 | 8 | 0 | 27.27 | 72.73 | |
Bartek Kamiński | 14 | 4 | 10 | 1 | 28.57 | 71.43 | |
Radosław Drużyński | 14 | 4 | 10 | 0 | 28.57 | 71.43 | |
Magdalena Zakaszewska | 14 | 4 | 10 | 0 | 28.57 | 71.43 | |
Adam Kielczyk | 14 | 4 | 10 | 0 | 28.57 | 71.43 | |
Łukasz Stachowiak | 10 | 3 | 7 | 1 | 30.00 | 70.00 | |
Łukasz Oborski | 3 | 1 | 2 | 1 | 33.33 | 66.67 | |
Adam Dziuba | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 | 57.14 | |
Kacper Witulski | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 66.67 | |
Joanna Kotlińska | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 |

