Tabela ligowa 2025/2026
| M | Klub | ? | M | PKT | W | P | S+ | S- | +/- | p+ | p- | +/- 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vayamos Compañeros | - | 20 | 52 | 18 | 2 | 56 | 15 | 41 | 1676 | 1311 | 365 |
| 2 | Gwardia Ośno | - | 20 | 48 | 17 | 3 | 55 | 22 | 33 | 1692 | 1422 | 270 |
| 3 | ALE CO! ROTEX | - | 20 | 48 | 16 | 4 | 53 | 16 | 37 | 1664 | 1212 | 452 |
| 4 | Orka Ursusem | - | 20 | 39 | 13 | 7 | 44 | 28 | 16 | 1347 | 1343 | 4 |
| 5 | BLK Volley | - | 20 | 35 | 11 | 9 | 42 | 31 | 11 | 1617 | 1555 | 62 |
| 6 | Volleyersi | - | 20 | 33 | 11 | 9 | 39 | 35 | 4 | 1551 | 1431 | 120 |
| 7 | Ośr. Szk. Janusz Witkowski | - | 20 | 24 | 8 | 12 | 26 | 43 | -17 | 1362 | 1559 | -197 |
| 8 | Fajrant | - | 20 | 19 | 6 | 14 | 26 | 48 | -22 | 1473 | 1615 | -142 |
| 9 | Blok Ekipa | - | 20 | 19 | 6 | 14 | 26 | 42 | -16 | 1465 | 1473 | -8 |
| 10 | Dachy Pawlak Gołąbki | - | 20 | 12 | 4 | 16 | 22 | 52 | -30 | 1429 | 1663 | -234 |
| 11 | MiToTiTo | - | 20 | 1 | 0 | 20 | 3 | 60 | -57 | 859 | 1551 | -692 |
Tabela ligowa 2024/2025
| M | Klub | M | PKT | W | P | S+ | S- | +/- | p+ | p- | +/- 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enset.pl Kampanie Reklamowe (M) | 18 | 52 | 17 | 1 | 53 | 8 | 45 | 1480 | 1023 | 457 |
| 2 | ALE CO! ROTEX | 18 | 50 | 17 | 1 | 52 | 8 | 44 | 1464 | 993 | 471 |
| 3 | Gwardia Ośno | 18 | 41 | 14 | 4 | 44 | 18 | 26 | 1460 | 1133 | 327 |
| 4 | Ośr. Szk. Janusz Witkowski | 18 | 33 | 11 | 7 | 36 | 27 | 9 | 1364 | 1261 | 103 |
| 5 | Last Minute Squad | 18 | 32 | 10 | 8 | 38 | 27 | 11 | 1453 | 1270 | 183 |
| 6 | Dachy Pawlak Gołąbki | 18 | 20 | 8 | 10 | 28 | 43 | -15 | 1392 | 1569 | -177 |
| 7 | Grzmoty | 18 | 17 | 6 | 12 | 25 | 41 | -16 | 1178 | 1468 | -290 |
| 8 | MiToTiTo | 18 | 11 | 3 | 15 | 16 | 47 | -31 | 1157 | 1417 | -260 |
| 9 | Optico Optyk | 18 | 9 | 2 | 16 | 15 | 51 | -36 | 1131 | 1513 | -382 |
| 10 | Ludzie Mocy | 18 | 5 | 2 | 16 | 15 | 52 | -37 | 1130 | 1562 | -432 |













