Tabela PALSP 2024
| M | Klub | M | PKT | W | P | S+ | S- | +/- | p+ | p- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papodachówka | 8 | 19 | 7 | 1 | 23 | 10 | 13 | 605 | 545 | 60 |
| 2 | Gwardia Ośno | 8 | 19 | 7 | 1 | 21 | 10 | 11 | 572 | 474 | 98 |
| 3 | Dachy Pawlak Gołąbki | 8 | 9 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 573 | 601 | -28 |
| 4 | CORONA Żnin | 8 | 8 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 592 | 642 | -50 |
| 5 | Aniołki i Diablice | 8 | 5 | 1 | 7 | 9 | 22 | -13 | 516 | 596 | -80 |




