Tabela sezonu 2023/2024
| M | Klub | ? | M | PKT | W | P | S+ | S- | +/- | p+ | p- | +/- 2 | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enset.pl Kampanie Reklamowe (M) | - | 20 | 52 | 17 | 3 | 56 | 15 | 41 | 1692 | 1333 | 359 | |
| 2 | Gwardia Ośno | - | 20 | 52 | 18 | 2 | 55 | 14 | 41 | 1628 | 1188 | 440 | |
| 3 | Żuberki | - | 20 | 48 | 17 | 3 | 51 | 17 | 34 | 1427 | 1175 | 252 | |
| 4 | Ośr. Szk. Janusz Witkowski | - | 20 | 42 | 13 | 7 | 48 | 26 | 22 | 1664 | 1471 | 193 | |
| 5 | Orły Temidy | - | 20 | 31 | 10 | 10 | 34 | 35 | -1 | 1415 | 1454 | -39 | |
| 6 | Grzmoty | - | 20 | 28 | 9 | 11 | 38 | 38 | 0 | 1602 | 1649 | -47 | |
| 7 | Dachy Pawlak Gołąbki | - | 20 | 25 | 8 | 12 | 33 | 46 | -13 | 1598 | 1687 | -89 | |
| 8 | Last Minute Squad | - | 20 | 18 | 6 | 14 | 28 | 49 | -21 | 1552 | 1745 | -193 | |
| 9 | MiToTiTo | - | 20 | 18 | 7 | 13 | 28 | 49 | -21 | 1553 | 1664 | -111 | |
| 10 | Tajfun Browarowa | - | 20 | 13 | 4 | 16 | 20 | 52 | -32 | 1383 | 1648 | -265 | |
| 11 | I LO Żnin | - | 20 | 3 | 1 | 19 | 8 | 58 | -50 | 1112 | 1612 | -500 |
Tabela 1. rundy
| M | Klub | ? | M | PKT | W | P | S+ | S- | +/- | p+ | p- | +/- 2 | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwardia Ośno | - | 10 | 27 | 9 | 1 | 28 | 5 | 23 | 805 | 540 | 265 | |
| 2 | Enset.pl Kampanie Reklamowe (M) | - | 10 | 26 | 9 | 1 | 28 | 6 | 22 | 816 | 660 | 156 | |
| 3 | Ośr. Szk. Janusz Witkowski | - | 10 | 20 | 6 | 4 | 24 | 15 | 9 | 879 | 778 | 101 | |
| 4 | Żuberki | - | 10 | 19 | 7 | 3 | 21 | 14 | 7 | 623 | 666 | -43 | |
| 5 | Grzmoty | - | 10 | 17 | 6 | 4 | 22 | 17 | 5 | 872 | 850 | 22 | |
| 6 | Orły Temidy | - | 10 | 14 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 | 719 | 769 | -50 | |
| 7 | Dachy Pawlak Gołąbki | - | 10 | 14 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 784 | 767 | 17 | |
| 8 | MiToTiTo | - | 10 | 10 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 797 | 783 | 14 | |
| 9 | Tajfun Browarowa | - | 10 | 9 | 3 | 7 | 13 | 24 | -11 | 728 | 840 | -112 | |
| 10 | Last Minute Squad | - | 10 | 9 | 3 | 7 | 13 | 24 | -11 | 730 | 851 | -121 | |
| 11 | I LO Żnin | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 30 | -28 | 542 | 791 | -249 |
Tabela 2. rundy
| M | Klub | ? | M | PKT | W | P | S+ | S- | +/- | p+ | p- | +/- 2 | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwardia Ośno | - | 80 | 190 | 66 | 14 | 209 | 81 | 128 | 5352 | 4217 | 1135 | |
| 2 | Enset.pl Kampanie Reklamowe | - | 52 | 145 | 48 | 4 | 151 | 28 | 123 | 3172 | 2356 | 816 | |
| 3 | Ośr. Szk. Janusz Witkowski | - | 72 | 125 | 40 | 32 | 140 | 120 | 20 | 4390 | 4291 | 99 | |
| 4 | ALE CO! ROTEX | - | 38 | 98 | 33 | 5 | 105 | 24 | 81 | 3128 | 2205 | 923 | |
| 5 | Dachy Pawlak Gołąbki | - | 66 | 66 | 23 | 43 | 97 | 159 | -62 | 4992 | 5520 | -528 | |
| 6 | Vayamos Compañeros | - | 20 | 52 | 18 | 2 | 56 | 15 | 41 | 1676 | 1311 | 365 | |
| 7 | Last Minute Squad | - | 38 | 50 | 16 | 22 | 66 | 76 | -10 | 3005 | 3015 | -10 | |
| 8 | Żuberki | - | 20 | 48 | 17 | 3 | 51 | 17 | 34 | 1427 | 1175 | 252 | |
| 9 | Grzmoty | - | 38 | 45 | 15 | 23 | 63 | 79 | -16 | 2780 | 3117 | -337 | |
| 10 | Orka Ursusem | - | 20 | 39 | 13 | 7 | 44 | 28 | 16 | 1347 | 1343 | 4 | |
| 11 | BLK Volley | - | 20 | 35 | 11 | 9 | 42 | 31 | 11 | 1617 | 1555 | 62 |
Twój tytuł znajduje się tutaj
| Gospodarz \ Na wyjeździe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-3 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | |
|
|
3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 1-3 | |
|
|
1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 0-3 w | 1-3 | 3-0 | 2-3 | |
|
|
3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | |
|
|
1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | |
|
|
3-2 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | |
|
|
2-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | |
|
|
3-0 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | |
|
|
3-0 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | |
|
|
3-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | |
|
|
3-0 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 |














