PALS
| Sezon | Klub | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ośr. Szk. Janusz Witkowski | 10 | 3 | 7 | 1 | 30.00 | 70.00 | |
| Fajrant | 10 | 3 | 7 | 1 | 30.00 | 70.00 | |
| Last Minute Squad | 10 | 3 | 7 | 1 | 30.00 | 70.00 | |
| Browarowa/Mechanik Żnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 30 | 9 | 21 | 3 | 30.00 | 70.00 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 10 | 3 | 7 | 1 | 30.00 | 70.00 |
| 2023/2024 | 10 | 3 | 7 | 1 | 30.00 | 70.00 |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 20 | 6 | 14 | 2 | 30.00 | 70.00 |