PALS
| Sezon | Klub | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ośr. Szk. Janusz Witkowski | 15 | 4 | 11 | 1 | 26.67 | 73.33 | |
| Fajrant | 15 | 4 | 11 | 1 | 26.67 | 73.33 | |
| Last Minute Squad | 10 | 3 | 7 | 1 | 30.00 | 70.00 | |
| Browarowa/Mechanik Żnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 40 | 11 | 29 | 3 | 28.00 | 72.00 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 15 | 4 | 11 | 1 | 26.67 | 73.33 |
| 2023/2024 | 10 | 3 | 7 | 1 | 30.00 | 70.00 |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 25 | 7 | 18 | 2 | 28.00 | 72.00 |