Szczegóły
| Data | Liga | Sezon | Kol. |
|---|---|---|---|
| 16/10/2022, 15:00 | PALS | 2022/2023 | 1 |
Podsumowanie
Hala SP2 ŻninŻnin
(1)
| Wyniki w setach | ||
|---|---|---|
| 0 | 1 set | 0 |
| 0 | 2 set | 0 |
| 0 | 3 set | 0 |
| 0 | 4 set | 0 |
| 0 | 5 set | 0 |
Punkty w setach
Punkty w setach
Podsumowanie
Najbliższy mecz

Ostatnie wyniki
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « kwi | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Miejsce spotkania
Wyniki
| Klub | SETY | Punkty |
|---|---|---|
| Luxmar Hydroizolacje Gołąbki | 0 | 0 |
| Enset.pl Kampanie Reklamowe | 3 | 3 |






